Aquest document presenta un quadre comparatiu entre entitats sense personalitat jurídica i entitats amb personalitat jurídica, amb especial atenció a aspectes com les obligacions tributàries, nombre mínim de socis i altres diferències clau.
Aspectes / Conceptes | Entitats sense personalitat jurídica | Entitats amb personalitat jurídica |
Exemples típics | Comunitats de béns, Societats civils sense personalitat, Societats irregulars | Societats Limitades (SL), Societats Anònimes (SA), Associacions, Fundacions, Societats cooperatives |
Personalitat jurídica | No tenen personalitat pròpia. Els socis responen personalment. | Sí que tenen personalitat pròpia, independent dels socis o promotors. |
Responsabilitat | Il·limitada i personal dels comuners o socis. | Limitada al capital aportat (SL, SA) o segons estatuts (associacions, fundacions). |
Obligacions tributàries | – No tributen per impost de societats. – Tributació directa en IRPF. |
– Tributen per impost de societats. – Declaracions d’IVA, retencions, llibres oficials, comptes anuals. |
Nombre mínim de socis | 2 persones (ex: comunitat de béns). | Depèn de la forma: – SL: 1 o 2. – SA: mínim 1 o 2. – Associacions: mínim 3. – Fundacions: 1 fundador. |
Capital social mínim | No hi ha requisit legal de capital mínim. | SL: mínim 1 €. SA: mínim 60.000 €. Associacions i fundacions: segons estatuts o llei. |
Constitució | Contracte privat entre parts. No sempre cal escriptura pública. | Escriptura pública i inscripció al registre corresponent. |
Funcionament intern | Regulat pel pacte privat. | Regulat pels estatuts socials o documents fundacionals. |
Fiscalització i control | No hi ha controls específics (només fiscals individuals). | Depèn de la forma jurídica: comptes anuals, auditoria, control registral. |
Facilitat de creació | Molt fàcil i ràpida. Costos baixos. | Més complexa i costosa. |
Facilitat de tancament | Senzilla. Finalització per acord entre parts. | Procediment formal de dissolució i liquidació. |
Cessió de participacions o quotes | Consentiment de tots els comuners o socis. | Es pot cedir de manera més estructurada, amb possibles restriccions. |
Altres aspectes a considerar | – No poden tenir treballadors propis. – Dificultat per créixer o captar inversió. |
– Poden contractar treballadors. – Major credibilitat davant de tercers. |
Tipus de socis en una Societat Limitada (SL)
En una SL poden existir diversos tipus de socis segons la seva aportació i implicació a l’empresa:
Tipus de Participació | Funcions Desenvolupades | Condicions del Soci | Règim de la Seguretat Social |
Administrador o conseller | Direcció, gerència, retribuït (en estatuts) | Soci amb < 25% del capital social | Règim General assimilat (sense atur ni FOGASA) |
Administrador o conseller | Sense direcció ni gerència | Soci amb < 33% del capital social | Règim General |
Administrador o conseller | — | No soci (sense capital social) | Règim General assimilat (sense atur ni FOGASA) |
Administrador o conseller | Resta de casos | — | Règim d’autònoms |
Soci treballador | Direcció o gerència | Soci amb > 25% del capital social | Règim d’autònoms |
Soci treballador | Sense direcció ni gerència | Soci amb < 33% del capital social | Règim General |
Soci treballador | — | Més del 50% del capital en mans de cònjuge i familiars fins a 2n grau | Règim d’autònoms |
Soci treballador | Altres casos | Més del 50% del capital social | Règim d’autònoms |
Soci capitalista | No treballa
no administra |
___ | No règim d’autònoms |
Inscripció en el RETA (Règim Especial de Treballadors Autònoms)
Quan un soci ha de donar-se d’alta com a autònom?
Depèn de la seva participació i del seu control efectiu sobre la societat:
Condició | Obligació d’alta a l’autònom (RETA) |
Soci treballador amb control efectiu (>50% directe o indirecte) | Sí. Obligatori RETA. |
Soci amb 25% o més i funcions de direcció o gerència (administrador) | Sí. Obligatori RETA. |
Soci amb menys del 25% i sense funcions directives ni laborals | No obligatori. Pot ser contractat com a treballador assalariat (règim general) o ni això si no treballa. |
Soci purament capitalista, sigui quin sigui el percentatge, i que no treballa ni administra | No obligatori. No RETA. |
Important: El % de participació és rellevant només si treballa o administra.
Si és només inversor, encara que tingui un 99%, no ha de pagar autònoms mentre no exerceixi cap funció executiva ni laboral.
Resum pràctic
- Soci capitalista pur ➔ No cotitza com a autònom (independentment del % de participació) si no treballa ni administra.
- Soci treballador ➔ Si treballa de manera habitual, ha de cotitzar (com a autònom o règim general, depenent del % de participació i càrrec).
- Administrador ➔ Si té +25% participació, ha d’estar al RETA.
Deixeu un comentari